Wyniki oraz tabela wyników po 4 kolejkach Suskiej Ligi Siatkówki 2018/19.
III kolejka - 07.12.2018 | ||||
1. | Pałac Kamieniec | ASIMP Prabuty | 2-0 | (25:14, 25:22) |
2. | Volley Team | ZSZ Prabuty | 0-2 | (16:25, 12:25) |
3. | PAUZA | MGS Jędrychowo | ||
4. | Absolwenci Ząbrowo | Olimpia Kisielice | 2-0 | (25:16, 25:14) |
IV kolejka - 07.12.2018 | ||||
1. | Pałac Kamieniec | ZSZ Prabuty | 2-1 | (25:13, 24:26, 15:7) |
2. | ASIMP Prabuty | MGS Jędrychowo | 0-2 | (17:25, 23:25) |
3. | Volley Team | Olimpia Kisielice | 0-2 | (16:25, 23:25) |
4. | PAUZA | Absolwenci Ząbrowo |
Tabela po 2 kolejkach:
L.p. | drużyna | mecze | punkty | bilans setów | małe punkty |
1. | Absolwenci Ząbrowo | 3 | 9 | 6-0 | 102-71 (+31) |
2. | MGS Jędrychowo | 3 | 9 | 6-0 | 103-78 (+25) |
3. | Pałac Kamieniec | 3 | 8 | 6-1 | 50-26 (+24) |
4. | ZSZ Prabuty | 4 | 4 | 3-6 | 50-36 (+14) |
5. | ASIMP Prabuty | 3 | 3 | 2-4 | 86-105 (-19) |
6. | Olimpia Kisielice | 4 | 0 | 2-6 | 72-100 (-28) |
7. | Volley Team | 4 | 0 | 0-8 | 53-100 (-47) |